Výprodej / Akce
Nadnormativní zásoby | |||||
ičo: 03137911 | 06.09.2024 | ||||
Kód | Název | Stav zásoby | Cena | ||
PES rouno Termopojivé | |||||
VR0000190 | PES rouno TP 100 g/ m2 š. 90 cm (50m) | Termopojivé | 80 | 4,95 | kč/bm |
VR0100230 | PES rouno TP 100 g/ m2 š.230 cm (50m) | Termopojivé | 800 | 12,65 | kč/bm |
VR0003415 | PES rouno TP 100 g/ m2 š.235 cm (60m) | Termopojivé | 1320 | 12,93 | kč/bm |
VR0150110 | PES rouno TP 150 g/ m2 š.110 cm (40m) | Termopojivé | 320 | 9,08 | kč/bm |
VR0000512 | PES rouno TP 150 g/ m2 š.150 cm (40m) | Termopojivé | 40 | 12,38 | kč/bm |
VR0004413 | PES rouno TP 150 g/ m2 š.230 cm (50m) | Termopojivé | 2150 | 18,98 | kč/bm |
VR0004412 | PES rouno TP 150 g/ m2 š.235 cm (40m) | Termopojivé | 120 | 19,39 | kč/bm |
VR0150235 | PES rouno TP 150 g/ m2 š.235 cm (50m) | Termopojivé | 50 | 19,39 | kč/bm |
VR0150240 | PES rouno TP 150 g/ m2 š.240 cm (50m) | Termopojivé | 50 | 19,80 | kč/bm |
VR0000112 | PES rouno TP 200 g/ m2 š.200 cm (35m) | Termopojivé | 70 | 22 | kč/bm |
VR0250240 | PES rouno TP 250 g/ m2 š.240 cm (30m) | Termopojivé | 300 | 26,40 | kč/bm |
VR0001712 | PES rouno TP 400 g/ m2 š.150 cm (15m) | Termopojivé | 270 | 33 | kč/bm |
VR0001240 | PES rouno TP 400 g/ m2 š.240 cm (20m) | Termopojivé | 20 | 52,80 | kč/bm |
PES rouno Silanizoané | |||||
VRS000200 | PES rouno SIL 200 g/ m2 š.150 cm (40m) | Silanizované | 800 | 16,50 | kč/bm |
VRS000250 | PES rouno SIL 250 g/ m2 š.150 cm (30m) | Silanizované | 180 | 20,63 | kč/bm |
VRS000300 | PES rouno SIL 300 g/ m2 š.150 cm (25m) | Silanizované | 150 | 24,75 | kč/bm |
VRS000242 | PES rouno SIL 300 g/ m2 š.180 cm (25m) | Silanizované | 25 | 29,70 | kč/bm |
VRS000400 | PES rouno SIL 400 g/ m2 š.150 cm (20m) | Silanizované | 180 | 33 | kč/bm |
Ceny jsou nastaveny bez DPH a dopravy.